DATA CREAZIONE
22/Feb/2023
AGGIORNATO AL
13/Mag/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Casier
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Casier - Aggiornato al 13-05-2026
Creato da halley-veneto il 22 Febbraio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.004 |
| Numero ricerche | 1.095 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 10 (da 0 a 97) | 78, 21, 56, 95, 59, 97, 74, 64, 83, 0 |
| DECESSI | Statistica | 11 (da 0 a 100) | 90, 100, 69, 85, 28, 78, 91, 99, 84, 92 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 539) | 512, 136, 539, 426, 472, 495, 425, 375, 498, 396 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 513) | 90, 457, 409, 400, 513, 437, 410, 412, 475, 430 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 11310 a 11462) | 11452, 11449, 11426, 11462, 11396, 11310, 11384, 11423, 11409, 11441 |
