DATA CREAZIONE
22/Feb/2023
AGGIORNATO AL
02/Nov/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Casier
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Casier - Aggiornato al 02-11-2026
Creato da halley-veneto il 22 Febbraio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.243 |
| Numero ricerche | 1.712 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Comune di Treviso - Popolazione residente in centro storico (anni 1968-2019)
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 10
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 10 (da 2017 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2017 |
| NATI | Statistica | 8 (da 56 a 97) | 64, 78, 95, 59, 83, 97, 74, 56 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 69 a 100) | 90, 77, 100, 69, 85, 78, 91, 99, 84, 92 |
| IMMIGRATI | Statistica | 9 (da 375 a 539) | 375, 539, 426, 472, 495, 425, 498, 512, 396 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 339 a 513) | 457, 409, 408, 400, 513, 437, 412, 475, 430, 339 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 11317 a 11458) | 11431, 11391, 11450, 11458, 11411, 11443, 11399, 11447, 11317, 11424 |
