DATA CREAZIONE
08/Ott/2024
AGGIORNATO AL
05/Gen/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Dueville
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Dueville - Aggiornato al 05-01-2026
Creato da halley-veneto il 08 Ottobre 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 184 |
| Numero ricerche | 443 |
| Numero download | 4 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 6180
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da D379 a D379) | D379 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 5 (da PIAZZA a VIALE) | VIA, VIALE, PIAZZA, STRADA, PIAZZETTA |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 240 (da A.CANOVA a VITTORIO EMANUELE SECONDO) | MAROSTICANA, G. Garibaldi, GIUSEPPE GARIBALDI, MONTE PASUBIO, Marosticana, SEGA, GIUSEPPE MAZZINI, GIUSEPPE ROI, CARTIERA, CORVO |
| Civico | Generica | 324 (da a 99) | 4, 1, 2, 7, 5, 8, 6, 10, 3, 9 |
| Esponente | Generica | 48 (da a TER) | , A, B, C, D, E, 4, 3, 5, SNC |
| Parrocchia | Generica | 1 (da a ) | , |
| Usl | Generica | 1 (da a ) | , |
| Frazione | Generica | 5 (da a VIVARO) | DUEVILLE, POVOLARO, PASSO DI RIVA, , VIVARO |
| Censuaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Cap | Generica | 4 (da a 36031) | 36031, , 00013, 00048 |
| Sezione censimento | Generica | 44 (da 0 a 9) | 0, 8, 3, 5, 18, 17, 13, 20, 11, 12 |
| Scuola materna | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola primaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola media | Generica | 1 (da a ) | , |
| Tipo civico | Generica | 16 (da a Tettoia) | Abitazione, Passo carraio (garage), Industria, Deposito, Pubblico, Artigianato, Ricreativo, Negozio, Ristorante, Commercio |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
