DATA CREAZIONE
08/Ott/2024
AGGIORNATO AL
06/Ott/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Dueville
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Dueville - Aggiornato al 06-10-2026
Creato da halley-veneto il 08 Ottobre 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.297 |
| Numero ricerche | 1.391 |
| Numero download | 3 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Comune di Treviso - Popolazione residente in centro storico (anni 1968-2019)
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 11 (da 0 a 121) | 90, 88, 69, 86, 121, 78, 98, 75, 92, 81 |
| DECESSI | Statistica | 9 (da 0 a 174) | 144, 104, 134, 148, 137, 118, 164, 174, 0 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 510) | 380, 405, 496, 446, 459, 372, 426, 454, 510, 449 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 487) | 417, 369, 297, 448, 420, 370, 487, 401, 482, 423 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 9 (da 13599 a 13927) | 13878, 13686, 13599, 13652, 13627, 13620, 13818, 13796, 13927 |
