Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Arqua' Petrarca

Residui finali per esercizio - Comune di Arqua' Petrarca

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Arqua' Petrarca
DATA CREAZIONE
20/Nov/2025
AGGIORNATO AL
05/Lug/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Arqua' Petrarca
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Arqua' Petrarca - Aggiornato al 05-07-2026

Creato da halley-veneto il 20 Novembre 2025

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Arqua' Petrarca
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 226
Numero ricerche 1.060
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 648582.39 a 1875471.84) 1230894.74, 890113.38, 1875471.84, 1408899.92, 860161.59, 648582.39
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 775059.92 a 1459985.37) 1129964.99, 963762.19, 1459985.37, 775059.92, 1063219.51, 839618.69
ACCERTATO Statistica 6 (da 643726.59 a 1875511.72) 860581.74, 643726.59, 898826.87, 1875511.72, 1201513.16, 1348582.69
INCASSATO Statistica 6 (da 187417.47 a 774649.61) 721851.03, 187417.47, 286675.89, 774649.61, 295030.47, 378701.69
IMPEGNATO Statistica 6 (da 764819.71 a 1459585.37) 1019487.03, 764819.71, 945249, 831478.26, 1459585.37, 1005511.27
PAGATO Statistica 6 (da 497630.21 a 829069.06) 497630.21, 829069.06, 700858.83, 652282.99, 537841.84, 513194.08
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 860161.59 a 2298178.25) 2298178.25, 1230894.74, 890113.38, 1875471.84, 1408899.92, 860161.59
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 839618.69 a 1504259.34) 1129964.99, 1504259.34, 963762.19, 1459985.37, 1063219.51, 839618.69
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata