Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Bolzano Vicentino

Residui finali per esercizio - Comune di Bolzano Vicentino

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Bolzano Vicentino
Sito web
DATA CREAZIONE
05/Giu/2023
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Bolzano Vicentino
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Bolzano Vicentino - Aggiornato al 25-03-2026

Creato da halley-veneto il 05 Giugno 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Bolzano Vicentino
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 195
Numero ricerche 984
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 715191.55 a 1958982.34) 715191.55, 1849565.31, 830736.43, 1053786.01, 1958982.34, 1634142.14
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 897090.06 a 1674643.7) 897090.06, 1380279.97, 1674643.7, 949654.1, 1287384.76, 1209270.2
ACCERTATO Statistica 6 (da 697472.46 a 1843827.15) 697472.46, 1843827.15, 943218.92, 1634142.14, 1527466.57, 697726.84
INCASSATO Statistica 6 (da 216701.97 a 762731.34) 762731.34, 412357.67, 533077.99, 290952.37, 580630.54, 216701.97
IMPEGNATO Statistica 6 (da 833843.22 a 1649004.57) 1141844.21, 1380279.97, 1649004.57, 1227373.54, 843581.03, 833843.22
PAGATO Statistica 6 (da 518616.77 a 1017082.61) 638039.52, 1017082.61, 958301.34, 988238.73, 518616.77, 735587.46
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 715191.55 a 1958982.34) 715191.55, 830736.43, 1958982.34, 1634142.14, 1525787.94, 1720508.73
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 897090.06 a 4171245.14) 4171245.14, 897090.06, 1380279.97, 1287384.76, 1674318.7, 1209270.2
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata