DATA CREAZIONE
05/Giu/2023
AGGIORNATO AL
03/Lug/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Bolzano Vicentino
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Bolzano Vicentino - Aggiornato al 03-07-2026
Creato da halley-veneto il 05 Giugno 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.051 |
| Numero ricerche | 1.240 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 9 (da 0 a 57) | 49, 57, 20, 39, 56, 33, 53, 0, 48 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 0 a 65) | 37, 43, 54, 39, 47, 38, 62, 65, 31, 0 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 292) | 249, 211, 202, 133, 237, 284, 292, 234, 218, 227 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 304) | 211, 251, 114, 295, 224, 219, 218, 264, 304, 250 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 9 (da 6461 a 6522) | 6512, 6485, 6522, 6493, 6483, 6467, 6461, 6498, 6471 |
