Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Colle Umberto

Residui finali per esercizio - Comune di Colle Umberto

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Colle Umberto
Sito web
DATA CREAZIONE
07/Nov/2022
AGGIORNATO AL
04/Apr/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Colle Umberto
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Colle Umberto - Aggiornato al 04-04-2026

Creato da halley-veneto il 07 Novembre 2022

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Colle Umberto
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 381
Numero ricerche 810
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 693409.56 a 3071328.8) 1164026.24, 3071328.8, 693409.56, 931735.83, 1546900.58, 1266509.48
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 824303.9 a 2402469.72) 2402469.72, 824303.9, 1033031.65, 1187405.89, 1916042.65, 1194378.56
ACCERTATO Statistica 6 (da 670331.4 a 3071328.8) 1532705.43, 1076211.82, 3071328.8, 875539.62, 1146592.9, 670331.4
INCASSATO Statistica 6 (da 298360.61 a 1077136.03) 723786.83, 298360.61, 708349.9, 465233.01, 778476.19, 1077136.03
IMPEGNATO Statistica 6 (da 781143.85 a 2402469.72) 2402469.72, 1066901.46, 979554.49, 781143.85, 1475863.06, 1081758.67
PAGATO Statistica 6 (da 556441.54 a 1573097.67) 873401.37, 1084630.76, 675306.11, 788100.43, 1573097.67, 556441.54
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 693409.56 a 3359449.34) 1164026.24, 3071328.8, 693409.56, 3359449.34, 1546900.58, 1266509.48
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 824303.9 a 2952724.27) 2402469.72, 824303.9, 1033031.65, 1187405.89, 2952724.27, 1194378.56
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata