DATA CREAZIONE
07/Nov/2022
AGGIORNATO AL
04/Apr/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Colle Umberto
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Colle Umberto - Aggiornato al 04-04-2026
Creato da halley-veneto il 07 Novembre 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.082 |
| Numero ricerche | 1.008 |
| Numero download | 4 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 9 (da 0 a 61) | 33, 43, 38, 61, 25, 28, 10, 0, 24 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 0 a 54) | 47, 31, 43, 9, 46, 44, 42, 51, 54, 0 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 248) | 171, 158, 209, 185, 173, 181, 36, 248, 150, 159 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 214) | 185, 207, 162, 157, 181, 182, 178, 60, 214, 190 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 4962 a 5168) | 5090, 5111, 5168, 5060, 4985, 4962, 5085, 5011, 5107, 5096 |
