DATA CREAZIONE
03/Ott/2022
AGGIORNATO AL
01/Apr/2026 TEMATICA:
Nome:
Posteggi mercati e fiere - Comune di Torri Di Quartesolo
Descrizione:
Posteggi mercati e fiere - Comune di Torri Di Quartesolo - Aggiornato al 01-04-2026
Creato da halley-veneto il 03 Ottobre 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 355 |
| Numero ricerche | 675 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 7Row counter: 44
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| NOME | Generica | 1 (da Mercato Settimanale Torri a Mercato Settimanale Torri) | Mercato Settimanale Torri |
| FIERA/MERCATO | Generica | 1 (da MERCATO a MERCATO) | MERCATO |
| GIORNO | Generica | 1 (da Venerdi a Venerdi) | Venerdi |
| INIZIO PERIODO | Generica | 11 (da 01/01/2016 a 01/01/2026) | 01/01/2018, 01/01/2020, 01/01/2022, 01/01/2026, 01/01/2017, 01/01/2023, 01/01/2019, 01/01/2024, 01/01/2016, 01/01/2025 |
| FINE PERIODO | Generica | 11 (da 31/12/2016 a 31/12/2026) | 31/12/2025, 31/12/2023, 31/12/2018, 31/12/2017, 31/12/2016, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2022, 31/12/2026, 31/12/2024 |
| TIPO POSTEGGIO | Generica | 4 (da Alimentare a Produttore Agricolo Sociale) | Produttore Agricolo Sociale, Alimentare, Non Alimentare, Produttore Agricolo |
| TOTALE POSTEGGI | Statistica | 4 (da 1 a 8) | 1, 8, 6, 2 |
