DATA CREAZIONE
03/Ott/2022
AGGIORNATO AL
01/Apr/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Torri Di Quartesolo
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Torri Di Quartesolo - Aggiornato al 01-04-2026
Creato da halley-veneto il 03 Ottobre 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 433 |
| Numero ricerche | 864 |
| Numero download | 3 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 6906
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da L297 a L297) | L297 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 3 (da VIA a VICOLO) | VIA, VIALE, VICOLO |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 161 (da A. BRESSAN a ZARA) | CAMISANA, DAL PONTE, ROMA, STRADONE, ALTURE, MONTE ADAMELLO, DEI FANTI, GUGLIELMO MARCONI, BATTAGLIONE MONTE BERICO, DEI BERSAGLIERI |
| Civico | Generica | 328 (da a 999) | 2, 1, 3, 6, 4, 8, 5, 9, 10, 7 |
| Esponente | Generica | 35 (da a TER) | , A, B, C, D, E, F, Q, G, SNC |
| Parrocchia | Generica | 2 (da a S.MARIA E S.GIORGIO) | , S.MARIA E S.GIORGIO |
| Usl | Generica | 1 (da a ) | , |
| Frazione | Generica | 4 (da a TORRI CAPOLUOGO) | TORRI CAPOLUOGO, MAROLA, LERINO, |
| Censuaria | Generica | 2 (da a CENTRO ABITATO) | , CENTRO ABITATO |
| Cap | Generica | 3 (da a 36040) | , 36040, 00000 |
| Sezione censimento | Generica | 31 (da 0 a 97) | 2, 7, 5, 3, 40, 1, 4, 8, 6, 11 |
| Scuola materna | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola primaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola media | Generica | 1 (da a ) | , |
| Tipo civico | Generica | 20 (da a Turismo) | Abitazione, Passo carraio (garage), Autorimessa, Artigianato, , Negozio, Commercio, Direzionale(ufficio), Deposito, Industria |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
