DATA CREAZIONE
03/Ott/2022
AGGIORNATO AL
03/Set/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Torri Di Quartesolo
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Torri Di Quartesolo - Aggiornato al 03-09-2026
Creato da halley-veneto il 03 Ottobre 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.824 |
| Numero ricerche | 1.598 |
| Numero download | 5 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Comune di Treviso - Popolazione residente in centro storico (anni 1968-2019)
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 10 (da 0 a 99) | 92, 95, 62, 65, 97, 70, 76, 99, 43, 0 |
| DECESSI | Statistica | 11 (da 0 a 107) | 106, 96, 89, 104, 101, 102, 74, 97, 71, 107 |
| IMMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 583) | 510, 478, 569, 583, 357, 552, 473, 504, 578, 0 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 570) | 516, 385, 475, 454, 502, 552, 487, 482, 570, 0 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 11634 a 11752) | 11732, 11680, 11752, 11634, 11667, 11651, 11682, 11717, 11701, 11684 |
