DATA CREAZIONE
18/Mag/2023
AGGIORNATO AL
06/Giu/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Anguillara Veneta
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Anguillara Veneta - Aggiornato al 06-06-2026
Creato da halley-veneto il 18 Maggio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 432 |
| Numero ricerche | 1.144 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 2879
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da A296 a A296) | A296 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 5 (da PIAZZA a ZONA) | VIA, ZONA, PIAZZA, VIALE, VICOLO |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 76 (da A. DE GASPERI a VITTORIO VENETO) | PONTE, ROMA, CANAREGGIO, VITTORIO VENETO, NUOVA, SABBIONI, PISCINA, ASILO, ROVERE, CA' MATTE |
| Civico | Generica | 180 (da a 99) | 1, 3, 4, 5, 2, 6, 7, 8, 10, 14 |
| Esponente | Generica | 20 (da a SNC) | , A, B, C, SNC, D, E, F, 1, 2 |
| Parrocchia | Generica | 2 (da a S.ANDREA APOSTOLO) | , S.ANDREA APOSTOLO |
| Usl | Generica | 2 (da a U.L.S.S. N. 17 - CONSELVE) | U.L.S.S. N. 17 - CONSELVE, |
| Frazione | Generica | 1 (da a ) | , |
| Censuaria | Generica | 6 (da a E- AREE ATTREZZATE) | , B- CENTRO ABITATO CAPOLUOGO, C- LOCALITA' E FRAZIONI, D- ZONA RURALE, A- CENTRO STORICO CAPOLUOGO, E- AREE ATTREZZATE |
| Cap | Generica | 3 (da a 35022) | 35022, , 00000 |
| Sezione censimento | Generica | 30 (da 0 a 9) | 3, 1, 16, 2, 6, 5, 4, 0, 8, 14 |
| Scuola materna | Generica | 3 (da a MATERNA FRAZ. BORGOFORTE) | , MATERNA ANGUILLARA VENETA, MATERNA FRAZ. BORGOFORTE |
| Scuola primaria | Generica | 3 (da a SCUOLA ELEM. CPL "L.RADICE") | , SCUOLA ELEM. CPL "L.RADICE", SCUOLA ELEM. BORGOFORTE |
| Scuola media | Generica | 2 (da a SCUOLA MEDIA "G.MARCONI") | , SCUOLA MEDIA "G.MARCONI" |
| Tipo civico | Generica | 8 (da Abitazione a Non residenziale) | Abitazione, Negozio, Direzionale(ufficio), Non residenziale, Deposito, Artigianato, Cultura, Autorimessa |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
