Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Cazzano di Tramigna

Residui finali per esercizio - Comune di Cazzano Di Tramigna

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Cazzano di Tramigna
Sito web
DATA CREAZIONE
03/Ott/2025
AGGIORNATO AL
05/Gen/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Cazzano Di Tramigna
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Cazzano Di Tramigna - Aggiornato al 05-01-2026

Creato da halley-veneto il 03 Ottobre 2025

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Cazzano di Tramigna
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 117
Numero ricerche 287
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 5
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 5 (da 2021 a 2025) 2022, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 5 (da 326356.18 a 591033.67) 506732.34, 544321.03, 326356.18, 346854.54, 591033.67
TOTALE USCITE Statistica 5 (da 375297.69 a 694415.29) 494413.32, 558668.8, 375297.69, 537069.95, 694415.29
ACCERTATO Statistica 5 (da 307430.03 a 591033.67) 492109.47, 543315.29, 340917.48, 307430.03, 591033.67
INCASSATO Statistica 5 (da 107912.67 a 370842.84) 370842.84, 264371.25, 107912.67, 241273, 269329.54
IMPEGNATO Statistica 5 (da 292048.61 a 666983.13) 558668.8, 423449.26, 292048.61, 475100.76, 666983.13
PAGATO Statistica 5 (da 268750.78 a 583561.65) 583561.65, 343494.32, 451115.21, 399517.26, 268750.78
RESIDUI ATTIVI Statistica 5 (da 326356.18 a 696944.45) 506732.34, 544321.03, 326356.18, 591033.67, 696944.45
RESIDUI PASSIVI Statistica 5 (da 494413.32 a 694415.29) 494413.32, 558668.8, 537069.95, 521527.29, 694415.29
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata