Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Codogne'

Residui finali per esercizio - Comune di Codogne'

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Codogne'
DATA CREAZIONE
08/Mag/2023
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Codogne'
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Codogne' - Aggiornato al 25-03-2026

Creato da halley-veneto il 08 Maggio 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Codogne'
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 315
Numero ricerche 707
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 1684544.32 a 4253343.86) 2598793.1, 2209266.67, 1684544.32, 2683778.89, 2431594.02, 4253343.86
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 510472.93 a 1967303.76) 1967303.76, 1508681.66, 1243811, 604933, 510472.93, 1331560.78
ACCERTATO Statistica 6 (da 1465499.24 a 4135505.24) 1679055.5, 4135505.24, 1930539.99, 1465499.24, 2431594.02, 2759755.15
INCASSATO Statistica 6 (da 64947.43 a 2722766.53) 1832018.01, 64947.43, 2722766.53, 156041.15, 120098.85, 473897.12
IMPEGNATO Statistica 6 (da 372182.89 a 1749411.04) 1243811, 1206102.11, 372182.89, 1315547.33, 1749411.04, 587785.49
PAGATO Statistica 6 (da 318019.12 a 1549011.09) 510309.36, 1012592.92, 885660.98, 1022791.93, 318019.12, 1549011.09
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 2209266.67 a 4253343.86) 2598793.1, 2209266.67, 2683778.89, 3050425.81, 2431594.02, 4253343.86
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 604933 a 3452671.09) 1967303.76, 1508681.66, 1243811, 604933, 3452671.09, 1331560.78
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata