Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Meolo

Residui finali per esercizio - Comune di Meolo

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Meolo
Sito web
DATA CREAZIONE
29/Giu/2024
AGGIORNATO AL
04/Apr/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Meolo
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Meolo - Aggiornato al 04-04-2026

Creato da halley-veneto il 29 Giugno 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Meolo
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 139
Numero ricerche 647
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 1265230.96 a 3520741.85) 3520741.85, 1265230.96, 2519990.32, 1593921.91, 3233243.8, 1483556.24
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 1351955.55 a 2373506.24) 1351955.55, 1903447.37, 2373506.24, 2362983.09, 2033298.59, 1687561.88
ACCERTATO Statistica 6 (da 1231086.8 a 3501250.6) 3501250.6, 2500881.21, 1508105.62, 3177995.35, 1231086.8, 1442005.59
INCASSATO Statistica 6 (da 233542.92 a 833876.24) 233542.92, 658789.47, 693058.84, 833876.24, 460547.96, 513141.08
IMPEGNATO Statistica 6 (da 1278911.77 a 2337463.09) 1820955.75, 1278911.77, 2206338.54, 1611633.31, 2337463.09, 1899423.19
PAGATO Statistica 6 (da 603098.83 a 1562758.68) 1144282.13, 1299999.19, 1082389.35, 603098.83, 1175777.5, 1562758.68
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 1483556.24 a 3702335.85) 3520741.85, 2519990.32, 1593921.91, 3233243.8, 3702335.85, 1483556.24
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 1687561.88 a 3412279.2) 3412279.2, 1903447.37, 2373506.24, 2362983.09, 2033298.59, 1687561.88
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata