Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Musile di Piave

Residui finali per esercizio - Comune di Musile Di Piave

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Musile di Piave
Sito web
DATA CREAZIONE
06/Lug/2023
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Musile Di Piave
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Musile Di Piave - Aggiornato al 25-03-2026

Creato da halley-veneto il 06 Luglio 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Musile di Piave
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 264
Numero ricerche 1.194
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 5604073.31 a 10873871.86) 7012987.75, 6326310.48, 10873871.86, 5988515, 6396705.41, 5604073.31
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 3759875.23 a 5314204.61) 4522235.71, 5314204.61, 4853190.57, 3759875.23, 4448680.43, 3986901.39
ACCERTATO Statistica 6 (da 5364697.12 a 10877364.33) 5850750.32, 5994989.65, 6808459.14, 5364697.12, 10877364.33, 6305723.62
INCASSATO Statistica 6 (da 1359032.84 a 2607531.6) 1359032.84, 2607531.6, 2147523.01, 1866990.62, 1609730.34, 1563997.56
IMPEGNATO Statistica 6 (da 3759875.23 a 4843618.57) 4843618.57, 4338919.85, 4529913.76, 3797182.88, 3759875.23, 4347072.43
PAGATO Statistica 6 (da 1164628.52 a 2934833.8) 2062732.92, 2782401.55, 2934833.8, 1164628.52, 2361044.13, 2527559.48
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 5988515 a 14854193.43) 7012987.75, 14854193.43, 6326310.48, 10873871.86, 5988515, 6396705.41
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 3759875.23 a 11142726.27) 5314204.61, 4853190.57, 11142726.27, 3759875.23, 4448680.43, 3986901.39
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata