Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Fiesso Umbertiano

Residui finali per esercizio - Comune di Fiesso Umbertiano

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Fiesso Umbertiano
Sito web
DATA CREAZIONE
18/Mar/2023
AGGIORNATO AL
01/Apr/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Fiesso Umbertiano
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Fiesso Umbertiano - Aggiornato al 01-04-2026

Creato da halley-veneto il 18 Marzo 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Fiesso Umbertiano
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 234
Numero ricerche 1.182
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 905287.39 a 1955071.14) 1955071.14, 1448953.79, 1574533.99, 1182177.48, 905287.39, 1043912.16
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 773250.14 a 1229599.9) 871116.54, 1229599.9, 1154006.48, 773250.14, 1022587.35, 1157466.08
ACCERTATO Statistica 6 (da 905287.39 a 1926299.68) 1926299.68, 1129954.43, 905287.39, 1441962.18, 984067.14, 1499684.54
INCASSATO Statistica 6 (da 78180.73 a 916512.98) 401382.05, 78180.73, 427025.54, 916512.98, 436431.47, 721299.05
IMPEGNATO Statistica 6 (da 701387.11 a 1154006.48) 783940.12, 721098.31, 1154006.48, 1112335.55, 701387.11, 1036681.6
PAGATO Statistica 6 (da 218427.09 a 708855.04) 460897.15, 708855.04, 218427.09, 367928.48, 470147.85, 658459.4
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 905287.39 a 1955071.14) 1955071.14, 1574533.99, 1346495.78, 1182177.48, 905287.39, 1043912.16
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 773250.14 a 1483928.72) 871116.54, 1229599.9, 1483928.72, 1154006.48, 773250.14, 1022587.35
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata