DATA CREAZIONE
03/Mag/2023
AGGIORNATO AL
10/Gen/2024 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Saccolongo
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Saccolongo - Aggiornato al 20240110
Creato da halley-veneto il 03 Maggio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 322 |
| Numero ricerche | 595 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 2505
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 2 (da CODICE_CATASTALE a H655) | H655, CODICE_CATASTALE |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 9 (da CALLE a VICOLO) | VIA, VICOLO, CORSO, PIAZZA, PIAZZETTA, VIALE, RUA, CALLE, DUG |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 97 (da 1 BOX a ZWALUWENLAAN) | SCAPACCHIO' EST, PELOSA, SCAPACCHIO'OVEST, MOLINI, MONTECCHIA, BOCCALARA, BELLINARO, ROMA, SELVE, LUIGI EINAUDI |
| Civico | Generica | 139 (da a CIVICO) | 2, 1, 7, 6, 5, 4, 8, 11, 9, 10 |
| Esponente | Generica | 36 (da a T) | , A, B, C, D, 1, E, - 1, 2, F |
| Parrocchia | Generica | 6 (da a S.MARIA ASSUNTA) | S.MARIA ASSUNTA, SAN PIETRO APOSTOLO, PARROCCHIA DI RUBANO, , PARROCCHIA DI MESTRINO, PARROCCHIA |
| Usl | Generica | 3 (da a USL) | , UNITA' SANITARIA LOCALE 11, USL |
| Frazione | Generica | 5 (da a FRAZIONE) | CAPOLUOGO, CREOLA, CANTON DELLA MADONNA, , FRAZIONE |
| Censuaria | Generica | 3 (da a ZONA LIMITROFA) | , ZONA LIMITROFA, CENSUARIA |
| Cap | Generica | 3 (da a CAP) | 35030, , CAP |
| Sezione censimento | Generica | 34 (da 0 a SEZIONE_CENSIMENTO) | 2, 1, 7, 29, 6, 3, 27, 0, 12, 20 |
| Scuola materna | Generica | 2 (da a SCUOLA_MATERNA) | , SCUOLA_MATERNA |
| Scuola primaria | Generica | 2 (da a SCUOLA_PRIMARIA) | , SCUOLA_PRIMARIA |
| Scuola media | Generica | 2 (da a SCUOLA_MEDIA) | , SCUOLA_MEDIA |
| Tipo civico | Generica | 14 (da a TIPO_CIVICO) | Abitazione, Commercio, Artigianato, Industria, , Negozio, Deposito, Direzionale(ufficio), Pubblico, Ristorante |
| Civico certificato | Generica | 3 (da CIVICO_CERTIFICATO a NON CERTIFICATO H655) | NON CERTIFICATO H655, CIVICO_CERTIFICATO, NON CERTIFICATO |
