Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Ponte San Nicolo

Residui finali per esercizio - Comune di Ponte San Nicolo

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Ponte San Nicolo
DATA CREAZIONE
03/Ago/2023
AGGIORNATO AL
04/Apr/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
2441 bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Ponte San Nicolo
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Ponte San Nicolo - Aggiornato al 04-04-2026

Creato da halley-veneto il 03 Agosto 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Ponte San Nicolo
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 559
Numero ricerche 1.017
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 3958084.07 a 5965826.9) 5060128.74, 3958084.07, 4318230.85, 5136188.88, 5516620.83, 5965826.9
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 1979705.47 a 2523597.6) 2420429.23, 2300105.71, 2191408.31, 2523597.6, 1979705.47, 2046805.51
ACCERTATO Statistica 6 (da 3951477.31 a 6099302.99) 5024667.43, 4318230.85, 6099302.99, 5249586.83, 3951477.31, 4555889
INCASSATO Statistica 6 (da 78331.13 a 3736233.84) 78331.13, 3736233.84, 2369928.08, 2351296.8, 1775787.44, 2741521.31
IMPEGNATO Statistica 6 (da 1917159.17 a 2399213.9) 1961500.78, 2300105.71, 1931668.08, 2266623.39, 2399213.9, 1917159.17
PAGATO Statistica 6 (da 1490883.58 a 1961832.71) 1741070.09, 1800842.51, 1516098.75, 1490883.58, 1749691.64, 1961832.71
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 4318230.85 a 5965826.9) 5060128.74, 4577107.47, 4318230.85, 5136188.88, 5516620.83, 5965826.9
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 1979705.47 a 9543619.9) 2420429.23, 2300105.71, 2191408.31, 1979705.47, 9543619.9, 2046805.51
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata