DATA CREAZIONE
17/Gen/2022
AGGIORNATO AL
05/Gen/2026 TEMATICA:
Nome:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Carbonera
Descrizione:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Carbonera - Aggiornato al 05-01-2026
Creato da halley-veneto il 17 Gennaio 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 663 |
| Numero ricerche | 1.142 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 1319
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 9 (da 2017 a 2025) | 2021, 2023, 2022, 2025, 2024, 2018, 2020, 2019, 2017 |
| MESE | Generica | 12 (da 1 a 9) | 6, 5, 11, 7, 10, 12, 2, 9, 8, 3 |
| TIPO PRATICA | Generica | 29 (da ABUSO a STRUMENTO URBANISTICO) | COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA, C.D.U., SCIA Unica, Segnalazione Certificata di Agibilita`, DENUNCE SISMICHE, ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFIC., PERMESSO DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, SC... |
| TOTALE PRATICHE | Statistica | 66 (da 1 a 299) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| CONTRIBUTI DOVUTI | Statistica | 90 (da 0 a 18241) | 0, 30, 102, 60, 540, 19, 1170, 17, 460, 120 |
| CONTRIBUTI INCASSATI | Statistica | 85 (da 0 a 18241) | 0, 30, 102, 620, 19, 120, 60, 580, 380, 500 |
