DATA CREAZIONE
17/Gen/2022
AGGIORNATO AL
03/Giu/2026 TEMATICA:
Nome:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Carbonera
Descrizione:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Carbonera - Aggiornato al 03-06-2026
Creato da halley-veneto il 17 Gennaio 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 813 |
| Numero ricerche | 1.519 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 1382
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 10 (da 2017 a 2026) | 2021, 2023, 2022, 2025, 2024, 2018, 2020, 2017, 2019, 2026 |
| MESE | Generica | 12 (da 1 a 9) | 5, 2, 6, 3, 11, 4, 7, 10, 12, 1 |
| TIPO PRATICA | Generica | 29 (da ABUSO a STRUMENTO URBANISTICO) | COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA, C.D.U., SCIA Unica, Segnalazione Certificata di Agibilita`, DENUNCE SISMICHE, ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFIC., PERMESSO DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, AC... |
| TOTALE PRATICHE | Statistica | 68 (da 1 a 299) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10 |
| CONTRIBUTI DOVUTI | Statistica | 104 (da 0 a 18241) | 0, 30, 60, 40, 102, 19, 540, 1170, 120, 17 |
| CONTRIBUTI INCASSATI | Statistica | 103 (da 0 a 18241) | 0, 30, 40, 120, 102, 19, 620, 60, 580, 820 |
