DATA CREAZIONE
17/Gen/2022
AGGIORNATO AL
07/Apr/2026 TEMATICA:
Nome:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Carbonera
Descrizione:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Carbonera - Aggiornato al 07-04-2026
Creato da halley-veneto il 17 Gennaio 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 713 |
| Numero ricerche | 1.353 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 1362
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 10 (da 2017 a 2026) | 2021, 2023, 2022, 2024, 2025, 2018, 2020, 2017, 2019, 2026 |
| MESE | Generica | 12 (da 1 a 9) | 2, 5, 6, 3, 11, 7, 10, 12, 4, 1 |
| TIPO PRATICA | Generica | 29 (da ABUSO a STRUMENTO URBANISTICO) | C.D.U., COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA, SCIA Unica, Segnalazione Certificata di Agibilita`, DENUNCE SISMICHE, ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFIC., PERMESSO DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, AC... |
| TOTALE PRATICHE | Statistica | 67 (da 1 a 299) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10 |
| CONTRIBUTI DOVUTI | Statistica | 101 (da 0 a 18241) | 0, 30, 60, 102, 19, 25, 540, 40, 1170, 120 |
| CONTRIBUTI INCASSATI | Statistica | 98 (da 0 a 18241) | 0, 30, 102, 120, 40, 19, 620, 60, 50, 820 |
