DATA CREAZIONE
17/Gen/2022
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
Nome:
Dettaglio entrate per capitolo di spesa - Comune di Carbonera
Descrizione:
Dettaglio entrate per capitolo di spesa - Comune di Carbonera - Aggiornato al 25-03-2026
Creato da halley-veneto il 17 Gennaio 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 374 |
| Numero ricerche | 1.005 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 7Row counter: 1672
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 6 (da 2021 a 2026) | 2024, 2023, 2022, 2021, 2026, 2025 |
| CAPITOLO DI BILANCIO | Generica | 306 (da 1 a 90) | 1680, 2510, 116, 2090, 2480, 2570, 2500, 1690, 739, 1030 |
| ARTICOLO | Generica | 7 (da 0 a 6) | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| DESCRIZIONE CAPITOLO | Generica | 373 (da ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. ANNI PRECEDENTI (FINO AL 2014) a TRASF.REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE L.R. 22/89) | T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI, RECUPERO IMMEDIATO DEL CREDITO I.V.A. PER EFFETTO DEL REVERSE CHARGE, PROVENTI CENTRI SPORTIVI (RILEVANTE FINI IVA), RIMBORSO DAI GESTORI PER MINOR CONSUMI UTENZE COMUNALI E ALTRI RIMBORSI DA IMPRE... |
| STANZIAMENTO ASSESTATO | Statistica | 359 (da 0 a 4048455.99) | 0, 1000, 500, 10000, 2000, 100, 20000, 40000, 5000, 3000 |
| ACCERTATO | Statistica | 537 (da 0 a 1710223.15) | 0, 2000, 12699.39, 500, 1000, 600, 26264.85, 15639.69, 812, 10358.57 |
| INCASSATO | Statistica | 493 (da 0 a 1628809.86) | 0, 26264.85, 15639.69, 812, 600, 10358.57, 1000, 7500, 2000, 10745.99 |
