DATA CREAZIONE
17/Gen/2022
AGGIORNATO AL
07/Apr/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Carbonera
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Carbonera - Aggiornato al 07-04-2026
Creato da halley-veneto il 17 Gennaio 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 790 |
| Numero ricerche | 1.353 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 11 (da 0 a 87) | 83, 77, 18, 57, 87, 67, 70, 71, 76, 72 |
| DECESSI | Statistica | 11 (da 0 a 96) | 96, 73, 77, 93, 85, 87, 36, 78, 91, 70 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 511) | 125, 458, 451, 497, 437, 459, 426, 511, 397, 449 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 486) | 132, 418, 411, 424, 447, 439, 421, 443, 461, 486 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 9 (da 11190 a 11314) | 11268, 11244, 11269, 11314, 11311, 11190, 11266, 11276, 11289 |
