DATA CREAZIONE
17/Gen/2022
AGGIORNATO AL
03/Nov/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Carbonera
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Carbonera - Aggiornato al 03-11-2026
Creato da halley-veneto il 17 Gennaio 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 980 |
| Numero ricerche | 1.947 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Comune di Treviso - Popolazione residente in centro storico (anni 1968-2019)
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 10
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 10 (da 2017 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2017 |
| NATI | Statistica | 10 (da 57 a 87) | 83, 77, 57, 87, 67, 70, 71, 58, 76, 72 |
| DECESSI | Statistica | 9 (da 70 a 96) | 93, 73, 77, 85, 87, 78, 91, 96, 70 |
| IMMIGRATI | Statistica | 10 (da 397 a 511) | 458, 451, 497, 437, 459, 426, 511, 397, 401, 449 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 402 a 486) | 418, 411, 424, 447, 439, 421, 443, 461, 402, 486 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 11211 a 11336) | 11244, 11279, 11302, 11281, 11283, 11325, 11336, 11289, 11301, 11211 |
