DATA CREAZIONE
07/Set/2023
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Brugine
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Brugine - Aggiornato al 25-03-2026
Creato da halley-veneto il 07 Settembre 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 119 |
| Numero ricerche | 550 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 10 (da 0 a 58) | 45, 48, 50, 49, 52, 58, 10, 51, 53, 0 |
| DECESSI | Statistica | 11 (da 0 a 63) | 54, 48, 53, 46, 63, 55, 45, 59, 8, 58 |
| IMMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 280) | 263, 254, 69, 195, 231, 259, 273, 235, 280, 0 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 299) | 238, 240, 248, 243, 264, 64, 260, 250, 299, 0 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 7155 a 7259) | 7208, 7181, 7259, 7189, 7201, 7155, 7179, 7228, 7239, 7165 |
