DATA CREAZIONE
21/Dic/2022
AGGIORNATO AL
04/Lug/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Concorsi - Comune di Lusiana Conco
Descrizione:
Concorsi - Comune di Lusiana Conco - Aggiornato al 04-07-2026
Creato da halley-veneto il 21 Dicembre 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 365 |
| Numero ricerche | 1.103 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Saccolongo
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di San Martino Di Lupari
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Paese
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cerea
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cordignano
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 7Row counter: 18
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDITO DA | Generica | 1 (da a ) | , | ||||
| OGGETTO | Generica | 17 (da AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) - ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001. a BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE A TEMPO PARZIALE (24/36) ED INDETERMINATO (AREA OPERATORI ESPERTI – C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI) DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA/SERVIZI AL CITTADINO.) | AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) (EX CAT. C), A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE ALL’AREA AMM.VA/SERVI... | ||||
| DATA SCADENZA | Generica | 17 (da 02/12/2024 a 29/09/2024) | 12/12/2025, 19/12/2021, 29/04/2021, 21/04/2025, 27/10/2024, 15/07/2020, 03/11/2023, 03/07/2025, 07/08/2020, 21/04/2023 | ||||
| DATA PUBBLICAZIONE | Generica | 17 (da 04/04/2025 a 31/03/2023) | 27/11/2025, 22/11/2024, 31/03/2023, 04/10/2023, 05/07/2023, 07/10/2024, 18/11/2021, 30/08/2024, 31/01/2020, 04/04/2025 | ||||
| GAZZETTA UFFICIALE | Generica | 6 (da a Pubblicato in www.inpa.gov.it dalle ore 23.59 del 04.04.2025) | , | NUMERO POSTI | Statistica | 3 (da 0 a 2) | 1, 0, 2 |
| NUMERO POSTI RISERVATI | Statistica | 2 (da 0 a 1) | 0, 1 |
