DATA CREAZIONE
11/Ott/2024
AGGIORNATO AL
26/Mar/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Teolo
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Teolo - Aggiornato al 26-03-2026
Creato da halley-veneto il 11 Ottobre 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 449 |
| Numero ricerche | 608 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 9 (da 0 a 61) | 60, 37, 61, 45, 58, 10, 53, 0, 55 |
| DECESSI | Statistica | 11 (da 0 a 95) | 90, 24, 86, 95, 87, 70, 68, 75, 64, 92 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 394) | 110, 361, 362, 344, 352, 394, 269, 314, 290, 318 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 347) | 332, 85, 291, 330, 347, 315, 288, 286, 324, 0 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 9 (da 8909 a 9025) | 8915, 8952, 8909, 9008, 9025, 8964, 8954, 8927, 8973 |
