Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Nogarole Vicentino

Residui finali per esercizio - Comune di Nogarole Vicentino

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Nogarole Vicentino
Sito web
DATA CREAZIONE
22/Feb/2023
AGGIORNATO AL
04/Gen/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Nogarole Vicentino
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Nogarole Vicentino - Aggiornato al 04-01-2026

Creato da halley-veneto il 22 Febbraio 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Nogarole Vicentino
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 216
Numero ricerche 835
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 5
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 5 (da 2021 a 2025) 2022, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 5 (da 398657.25 a 568585.18) 398657.25, 422676.59, 411080.22, 553300.08, 568585.18
TOTALE USCITE Statistica 5 (da 282916.93 a 530402.22) 310966.91, 530402.22, 511438.96, 397931.82, 282916.93
ACCERTATO Statistica 5 (da 385931.78 a 568585.18) 403895.75, 484803.38, 424155.25, 385931.78, 568585.18
INCASSATO Statistica 5 (da 107450.52 a 457684.01) 457684.01, 262849.3, 107450.52, 309112.39, 234915.11
IMPEGNATO Statistica 5 (da 278483.4 a 496654.75) 310966.91, 393509.94, 278483.4, 465673.09, 496654.75
PAGATO Statistica 5 (da 175986.9 a 397851.51) 397851.51, 251357.76, 228893.17, 365042.17, 175986.9
RESIDUI ATTIVI Statistica 5 (da 350437.83 a 568585.18) 398657.25, 411080.22, 553300.08, 350437.83, 568585.18
RESIDUI PASSIVI Statistica 5 (da 282916.93 a 530402.22) 310966.91, 530402.22, 397931.82, 476372.21, 282916.93
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata