Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Agugliaro

Residui finali per esercizio - Comune di Agugliaro

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Agugliaro
Sito web
DATA CREAZIONE
03/Feb/2022
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
2441 bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Agugliaro
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Agugliaro - Aggiornato al 25-03-2026

Creato da halley-veneto il 03 Febbraio 2022

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Agugliaro
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 512
Numero ricerche 1.265
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 317941.54 a 644490.88) 488675.11, 644490.88, 412814.77, 317941.54, 365622.46, 383646.89
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 268091.23 a 464462.59) 464462.59, 312167.26, 268091.23, 317156.84, 277273.71, 269665.3
ACCERTATO Statistica 6 (da 289641.81 a 572372.5) 488675.11, 347678.85, 344671.27, 572372.5, 289641.81, 381461.36
INCASSATO Statistica 6 (da 72171.81 a 475323.4) 475323.4, 216911.91, 157229.52, 72171.81, 307441.15, 202316.94
IMPEGNATO Statistica 6 (da 198295.78 a 464462.59) 198295.78, 464462.59, 260666, 308163.18, 268604.85, 266058.03
PAGATO Statistica 6 (da 107594.33 a 274079.07) 165314.15, 107594.33, 186179, 233350.9, 215680.3, 274079.07
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 317941.54 a 952157) 488675.11, 644490.88, 952157, 412814.77, 317941.54, 383646.89
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 268091.23 a 1778279.14) 464462.59, 1778279.14, 312167.26, 268091.23, 317156.84, 277273.71
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata