DATA CREAZIONE
25/Lug/2023
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Ospitale Di Cadore
Descrizione:
Residui finali per esercizio - Comune di Ospitale Di Cadore - Aggiornato al 25-03-2026
Creato da halley-veneto il 25 Luglio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 402 |
| Numero ricerche | 832 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
- Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
- Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
- Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
- Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 9Row counter: 6
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 6 (da 2021 a 2026) | 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024 |
| TOTALE ENTRATE | Statistica | 6 (da 452212.05 a 1535186.83) | 543832.16, 452212.05, 1137611.45, 1535186.83, 933926.18, 1029684.42 |
| TOTALE USCITE | Statistica | 6 (da 230935.19 a 1018998.66) | 230935.19, 1018998.66, 655850.84, 591721.49, 358477.45, 537382.22 |
| ACCERTATO | Statistica | 6 (da 448481.51 a 1535186.83) | 448481.51, 1137611.45, 1535186.83, 922901.62, 1029681.42, 543557.16 |
| INCASSATO | Statistica | 6 (da 20130.05 a 287439.98) | 160621.16, 172612.77, 287439.98, 212067.38, 137360.1, 20130.05 |
| IMPEGNATO | Statistica | 6 (da 211444.26 a 1018998.66) | 626255.41, 347081.32, 211444.26, 577852.15, 1018998.66, 537382.22 |
| PAGATO | Statistica | 6 (da 62680.85 a 447798.75) | 326757.65, 447798.75, 145223.98, 247887.37, 232030.94, 62680.85 |
| RESIDUI ATTIVI | Statistica | 6 (da 543832.16 a 1688209.08) | 1688209.08, 543832.16, 1137611.45, 1535186.83, 933926.18, 1029684.42 |
| RESIDUI PASSIVI | Statistica | 6 (da 358477.45 a 1170889.79) | 1018998.66, 655850.84, 1170889.79, 591721.49, 358477.45, 537382.22 |
