DATA CREAZIONE
21/Apr/2023
AGGIORNATO AL
29/Mag/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Lamon
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Lamon - Aggiornato al 29-05-2026
Creato da halley-veneto il 21 Aprile 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 838 |
| Numero ricerche | 1.580 |
| Numero download | 6 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 8 (da 0 a 18) | 16, 15, 9, 18, 8, 14, 0, 13 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 0 a 60) | 47, 53, 55, 25, 56, 42, 50, 60, 54, 0 |
| IMMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 106) | 74, 101, 93, 35, 103, 80, 76, 64, 106, 0 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 182) | 71, 77, 104, 162, 116, 182, 148, 51, 106, 0 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 2588 a 3192) | 2588, 2639, 3095, 3192, 2874, 2676, 3016, 2755, 2634, 3189 |
