DATA CREAZIONE
21/Mar/2025
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Pressana
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Pressana - Aggiornato al 25-03-2026
Creato da halley-veneto il 21 Marzo 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 183 |
| Numero ricerche | 592 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 11 (da 0 a 26) | 12, 13, 26, 21, 25, 15, 17, 22, 19, 6 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 0 a 29) | 26, 23, 24, 29, 18, 25, 19, 10, 14, 0 |
| IMMIGRATI | Statistica | 9 (da 0 a 136) | 109, 103, 113, 136, 133, 92, 23, 0, 96 |
| EMIGRATI | Statistica | 9 (da 0 a 129) | 102, 96, 114, 129, 98, 126, 10, 88, 0 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 2479 a 2521) | 2479, 2512, 2481, 2503, 2513, 2515, 2521, 2508, 2505, 2509 |
