DATA CREAZIONE
22/Dic/2021
AGGIORNATO AL
01/Nov/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Pescantina
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Pescantina - Aggiornato al 01-11-2026
Creato da halley-veneto il 22 Dicembre 2021
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 2.274 |
| Numero ricerche | 5.223 |
| Numero download | 18 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Comune di Treviso - Popolazione residente in centro storico (anni 1968-2019)
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 10
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 10 (da 2017 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2017 |
| NATI | Statistica | 9 (da 102 a 165) | 151, 129, 102, 165, 140, 146, 118, 123, 128 |
| DECESSI | Statistica | 9 (da 111 a 153) | 141, 120, 119, 136, 153, 133, 137, 111, 118 |
| IMMIGRATI | Statistica | 9 (da 589 a 822) | 594, 589, 655, 627, 641, 682, 680, 607, 822 |
| EMIGRATI | Statistica | 9 (da 419 a 656) | 612, 651, 578, 419, 656, 628, 631, 551, 498 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 17210 a 17813) | 17436, 17299, 17813, 17516, 17647, 17210, 17626, 17601, 17475, 17453 |
