DATA CREAZIONE
22/Dic/2021
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Pescantina
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Pescantina - Aggiornato al 25-03-2026
Creato da halley-veneto il 22 Dicembre 2021
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 964 |
| Numero ricerche | 1.429 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
- Popolazione residente - Comune di Verona
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 10 (da 0 a 165) | 151, 123, 129, 165, 140, 146, 118, 128, 26, 0 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 0 a 153) | 141, 119, 136, 153, 28, 133, 137, 118, 120, 0 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 822) | 589, 655, 627, 641, 682, 594, 608, 210, 680, 822 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 656) | 612, 651, 130, 578, 656, 628, 631, 498, 551, 0 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 17201 a 17725) | 17415, 17501, 17441, 17201, 17725, 17620, 17290, 17458, 17647, 17601 |
