DATA CREAZIONE
19/Ott/2023
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026 TEMATICA:
Nome:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Nogara
Descrizione:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Nogara - Aggiornato al 25-03-2026
Creato da halley-veneto il 19 Ottobre 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 521 |
| Numero ricerche | 1.037 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 591
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 10 (da 2017 a 2026) | 2021, 2019, 2022, 2017, 2023, 2025, 2020, 2018, 2024, 2026 |
| MESE | Generica | 12 (da 1 a 9) | 3, 1, 2, 10, 7, 6, 5, 4, 9, 8 |
| TIPO PRATICA | Generica | 14 (da _ a SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA) | ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA, SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA, PERMESSO DI COSTRUIRE, Segnalazione Certificata di Agibilita`, DENUNCE SISMICHE, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFIC., _, AGIBILITA, EDILI... |
| TOTALE PRATICHE | Statistica | 22 (da 1 a 25) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 12 |
| CONTRIBUTI DOVUTI | Statistica | 12 (da 0 a 70950) | 0, 516, 1000, 1548, 1032, 1516, 2032, 18285, 3938, 333 |
| CONTRIBUTI INCASSATI | Statistica | 12 (da 0 a 70950) | 0, 516, 1000, 1548, 1032, 1516, 2032, 18285, 3938, 333 |
