DATA CREAZIONE
19/Ott/2023
AGGIORNATO AL
21/Nov/2024 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Nogara
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Nogara - Aggiornato al 21-11-2024
Creato da halley-veneto il 19 Ottobre 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 229 |
| Numero ricerche | 904 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 4781
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da F918 a F918) | F918 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 6 (da PIAZZA a VICOLO) | VIA, PIAZZA, VICOLO, PIAZZETTA, VICOLETTO, STRADELLO |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 234 (da ADOLFO PELLEGRINI a XXV APRILE) | CASELLE, BRANCON, CASOTTI, GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO, FALCONE BORSELLINO, CAMPALANO, MOLINO DI SOPRA, PALMINO STERZI, MOTTA, STERZI P. |
| Civico | Generica | 258 (da a 99) | 2, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 11, 10 |
| Esponente | Generica | 30 (da a SNC) | , A, B, C, D, G, E, SNC, F, I |
| Parrocchia | Generica | 1 (da a ) | , |
| Usl | Generica | 1 (da a ) | , |
| Frazione | Generica | 1 (da a ) | , |
| Censuaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Cap | Generica | 2 (da a 37054) | , 37054 |
| Sezione censimento | Generica | 35 (da 0 a 9) | 0, 1, 4, 17, 11, 10, 5, 18, 16, 12 |
| Scuola materna | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola primaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola media | Generica | 1 (da a ) | , |
| Tipo civico | Generica | 14 (da Abitazione a Sanitario) | Abitazione, Negozio, Commercio, Bar, Artigianato, Pubblico, Direzionale(ufficio), Industria, Sanitario, Ristorante |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
