DATA CREAZIONE
19/Ott/2023
AGGIORNATO AL
01/Apr/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Nogara
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Nogara - Aggiornato al 01-04-2026
Creato da halley-veneto il 19 Ottobre 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.730 |
| Numero ricerche | 1.433 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 10 (da 0 a 75) | 54, 61, 59, 44, 60, 68, 75, 58, 14, 0 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 0 a 120) | 91, 89, 88, 96, 120, 86, 116, 27, 83, 0 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 422) | 380, 422, 336, 309, 139, 419, 374, 347, 242, 375 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 410) | 298, 89, 333, 294, 296, 410, 346, 311, 290, 318 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 8269 a 8521) | 8358, 8455, 8269, 8492, 8385, 8344, 8521, 8484, 8462, 8319 |
