Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Erbezzo

Residui finali per esercizio - Comune di Erbezzo

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Erbezzo
Sito web
DATA CREAZIONE
19/Apr/2024
AGGIORNATO AL
02/Mag/2024
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
2441 bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Erbezzo
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Erbezzo - Aggiornato al 20240419

Creato da halley-veneto il 19 Aprile 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Erbezzo
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 174
Numero ricerche 517
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2019 a 2024) 2022, 2020, 2019, 2021, 2023, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 61946.91 a 800288.76) 88909.64, 800288.76, 383358.07, 61946.91, 389586.64, 426307.51
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 70501.74 a 905262.55) 322451.12, 181778.98, 241589.11, 159493.5, 70501.74, 905262.55
ACCERTATO Statistica 6 (da 61859.44 a 784603.96) 412891.11, 784603.96, 61859.44, 383358.07, 386329.53, 87109.09
INCASSATO Statistica 6 (da 61859.44 a 784603.96) 378595.48, 156739.27, 784603.96, 308212.31, 61859.44, 77567.03
IMPEGNATO Statistica 6 (da 69100.56 a 860182.86) 180570.18, 239020.79, 156693.16, 322451.12, 69100.56, 860182.86
PAGATO Statistica 6 (da 57346.8 a 852574.56) 229616.58, 146773.88, 177089.16, 128078.16, 57346.8, 852574.56
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 61946.91 a 907681.16) 88909.64, 383358.07, 61946.91, 389586.64, 907681.16, 426307.51
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 70501.74 a 1202254.63) 322451.12, 1202254.63, 181778.98, 241589.11, 159493.5, 70501.74
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata