DATA CREAZIONE
17/Mag/2023
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Caldiero
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Caldiero - Aggiornato al 25-03-2026
Creato da halley-veneto il 17 Maggio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 377 |
| Numero ricerche | 1.014 |
| Numero download | 3 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 4364
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da B402 a B402) | B402 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 8 (da CONTROSTRADA a VICOLO) | VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, VICOLO, CONTROSTRADA, PIAZZETTA, LOCALITA' |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 127 (da AIRE CINQUE a ZENAGO) | STRA', ALCIDE DE GASPERI, CALDIERINO, FILIPPO TOMMASO MARINETTI, DON PIO LEONARDI, ALBERONE, GIACOMO MATTEOTTI, SAN GASPARE BERTONI, VICENZA, VITTORIO VENETO |
| Civico | Generica | 120 (da a 99) | 1, 5, 2, 3, 6, 4, 9, 11, 10, 8 |
| Esponente | Generica | 96 (da a Z3) | , A, 1, B, 2, 3, 4, 6, 5, 7 |
| Parrocchia | Generica | 1 (da a ) | , |
| Usl | Generica | 1 (da a ) | , |
| Frazione | Generica | 3 (da a STRA') | , CALDIERINO, STRA' |
| Censuaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Cap | Generica | 2 (da a 37042) | , 37042 |
| Sezione censimento | Generica | 29 (da 0 a 9) | 0, 9, 6, 24, 5, 7, 36, 40, 42, 8 |
| Scuola materna | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola primaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola media | Generica | 1 (da a ) | , |
| Tipo civico | Generica | 28 (da a Turismo) | Residenziale, , Abitazione, attivita' commerciale/indistriale, Deposito, Negozio, Commercio, Industria, Artigianato, Direzionale(ufficio) |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
