Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Bevilacqua

Residui finali per esercizio - Comune di Bevilacqua

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Bevilacqua
Sito web
DATA CREAZIONE
23/Gen/2024
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Bevilacqua
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Bevilacqua - Aggiornato al 25-03-2026

Creato da halley-veneto il 23 Gennaio 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Bevilacqua
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 166
Numero ricerche 661
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 269564.48 a 725435.73) 269564.48, 531661.12, 725435.73, 425156.89, 349878.74, 282420.52
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 278709.8 a 456463.03) 384672.29, 357551.8, 417080.05, 456463.03, 418819.25, 278709.8
ACCERTATO Statistica 6 (da 257704.84 a 677637.09) 257704.84, 423684.8, 677637.09, 534026.97, 335225.6, 282420.52
INCASSATO Statistica 6 (da 40009.38 a 550958.63) 127523.34, 364667.68, 40009.38, 550958.63, 165010.02, 220017.88
IMPEGNATO Statistica 6 (da 238689.98 a 396421.01) 313013.5, 238689.98, 357551.8, 324432.35, 396421.01, 334155.34
PAGATO Statistica 6 (da 167420.45 a 362085.06) 316685.89, 362085.06, 191256.74, 167420.45, 275506.72, 291600.26
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 282420.52 a 725435.73) 531661.12, 498118.61, 725435.73, 425156.89, 349878.74, 282420.52
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 357551.8 a 1055520.97) 384672.29, 1055520.97, 357551.8, 417080.05, 456463.03, 418819.25
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata