Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Albaredo d'Adige

Residui finali per esercizio - Comune di Albaredo D'adige

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Albaredo d'Adige
Sito web
DATA CREAZIONE
12/Lug/2023
AGGIORNATO AL
04/Gen/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Albaredo D'adige
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Albaredo D'adige - Aggiornato al 04-01-2026

Creato da halley-veneto il 12 Luglio 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Albaredo d'Adige
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 188
Numero ricerche 811
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 5
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 5 (da 2021 a 2025) 2022, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 5 (da 1984988.62 a 4998580.89) 4998580.89, 3470223.6, 2029428.38, 1984988.62, 2004214.94
TOTALE USCITE Statistica 5 (da 1019122.14 a 4319009.79) 1414344.71, 1249824.61, 1019122.14, 3022245.68, 4319009.79
ACCERTATO Statistica 5 (da 1983547.24 a 5059695.91) 2019418.64, 5059695.91, 1996483.96, 3342930.01, 1983547.24
INCASSATO Statistica 5 (da 383999.89 a 2438711.9) 1289499.36, 383999.89, 714174.11, 2438711.9, 723998.22
IMPEGNATO Statistica 5 (da 954894.12 a 4319009.79) 2928431.59, 954894.12, 1385716.52, 4319009.79, 1191481.21
PAGATO Statistica 5 (da 717925.69 a 2592359.11) 717925.69, 1422011.72, 1038215.15, 1101805.55, 2592359.11
RESIDUI ATTIVI Statistica 5 (da 2004214.94 a 8953057.06) 4998580.89, 3470223.6, 2029428.38, 8953057.06, 2004214.94
RESIDUI PASSIVI Statistica 5 (da 1019122.14 a 8058053.66) 1249824.61, 1019122.14, 8058053.66, 3022245.68, 4319009.79
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata