DATA CREAZIONE
08/Nov/2024
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
Nome:
Andamento competenza entrata per titoli - Comune di Lusia
Descrizione:
Andamento competenza entrata per titoli - Comune di Lusia - Aggiornato al 25-03-2026
Creato da halley-veneto il 08 Novembre 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 145 |
| Numero ricerche | 536 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
- Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
- Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
- Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
- Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 5Row counter: 44
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 6 (da 2021 a 2026) | 2026, 2024, 2022, 2021, 2025, 2023 |
| TITOLO ENTRATA | Generica | 8 (da Accensione Prestiti a Trasferimenti correnti) | Entrate in conto capitale, Trasferimenti correnti, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Entrate per conto terzi e partite di giro, Accensione Prestiti, Entrate extratributarie, Anticipazioni da istituto tesorie... |
| STANZIAMENTO ASSESTATO | Statistica | 32 (da 0 a 4166174.41) | 103291, 0, 2019292, 1869292, 1815623, 263313.54, 2918309.67, 1415639.21, 172153.16, 271761.29 |
| ACCERTATO | Statistica | 35 (da 0 a 1850743.43) | 0, 1427631.33, 120467.5, 436092.66, 268875.04, 444418.5, 1796354.68, 121214.59, 266016.15, 25518.81 |
| INCASSATO | Statistica | 34 (da 0 a 1807760.64) | 0, 1427631.33, 218526.79, 426612.86, 123603.81, 1460.42, 127139.03, 120467.5, 1636747.42, 121214.59 |
