Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Lusia

Residui finali per esercizio - Comune di Lusia

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Lusia
Sito web
DATA CREAZIONE
08/Nov/2024
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Lusia
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Lusia - Aggiornato al 25-03-2026

Creato da halley-veneto il 08 Novembre 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Lusia
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 139
Numero ricerche 680
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 502715.67 a 1884691.32) 1383790.62, 502715.67, 1884691.32, 1202918.02, 1053107.32, 1517330.18
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 774544.06 a 1811224.85) 1384525.3, 774544.06, 812271.45, 1811224.85, 1526254.01, 954651.26
ACCERTATO Statistica 6 (da 500501.22 a 1817972.78) 1297278.3, 500501.22, 1198694.11, 1053107.32, 1515639.9, 1817972.78
INCASSATO Statistica 6 (da 7000 a 1062701.03) 320228.55, 7000, 1005143.42, 433977.15, 1062701.03, 668445.89
IMPEGNATO Statistica 6 (da 705949.44 a 1716581.22) 1384525.3, 1421465.2, 705949.44, 741368.54, 1716581.22, 839839.9
PAGATO Statistica 6 (da 462255.34 a 1505811.37) 512244.86, 642829.63, 462255.34, 1505811.37, 652815.03, 1141781.25
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 1053107.32 a 1884691.32) 1070165.71, 1383790.62, 1884691.32, 1202918.02, 1053107.32, 1517330.18
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 774544.06 a 1811224.85) 1384525.3, 1281452.1, 774544.06, 1811224.85, 1526254.01, 954651.26
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata