DATA CREAZIONE
08/Nov/2024
AGGIORNATO AL
01/Set/2026
Nome:
Andamento entrate e uscite di competenza negli anni - Comune di Lusia
Descrizione:
Andamento entrate e uscite di competenza negli anni - Comune di Lusia - Aggiornato al 01-09-2026
Creato da halley-veneto il 08 Novembre 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 563 |
| Numero ricerche | 1.102 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
- Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
- Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
- Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
- Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 6
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 6 (da 2021 a 2026) | 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024 |
| STANZIATO | Statistica | 6 (da 4423449.98 a 9235811.64) | 5830410.03, 6929757.4, 8230790.95, 9235811.64, 5760736.85, 4423449.98 |
| ACCERTATO | Statistica | 6 (da 1677385.97 a 3866198.18) | 3603363.75, 3230335.18, 2960214.4, 3866198.18, 3811253.34, 1677385.97 |
| INCASSATO | Statistica | 6 (da 1653364.79 a 2788607.99) | 2630166.73, 2788607.99, 1653364.79, 2378168.45, 2725950.67, 2746223.82 |
| IMPEGNATO | Statistica | 6 (da 1559659.56 a 4178091.24) | 3950900.13, 3137524.55, 2971484.77, 1559659.56, 4178091.24, 4094650.37 |
| PAGATO | Statistica | 6 (da 1018734.83 a 2930950.43) | 2930950.43, 1018734.83, 2419359.23, 2227603.36, 2559990.76, 2903829.65 |
