DATA CREAZIONE
30/Giu/2024
AGGIORNATO AL
30/Giu/2024 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Curtarolo
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Curtarolo - Aggiornato al 20240630
Creato da halley-veneto il 30 Giugno 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 148 |
| Numero ricerche | 432 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 5468
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da D226 a D226) | D226 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 4 (da PIAZZA a VIALE) | VIA, PIAZZA, VIALE, PIAZZETTA |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 413 (da 24 MAGGIO a ZARAMELLA) | SANT'ANDREA, SANTA MARIA DI NON, ROMA, MONTE NERO, MONTE ORTIGARA, VITTORIO VENETO, GUGLIELMO MARCONI, GORIZIA, VENTIQUATTRO MAGGIO, VALSUGANA |
| Civico | Generica | 163 (da a 999) | 2, 1, 6, 4, 8, 7, 12, 5, 3, 13 |
| Esponente | Generica | 42 (da a ZG) | , A, B, 1, 2, C, SNC, D, E, 3 |
| Parrocchia | Generica | 1 (da a ) | , |
| Usl | Generica | 1 (da a ) | , |
| Frazione | Generica | 4 (da a Santa Maria di Non) | , Pieve di Curtarolo, Santa Maria di Non, Curtarolo |
| Censuaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Cap | Generica | 2 (da a 35010) | , 35010 |
| Sezione censimento | Generica | 9 (da 0 a 8) | 0, 1, 2, 7, 8, 4, 36, 3, 6 |
| Scuola materna | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola primaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola media | Generica | 1 (da a ) | , |
| Tipo civico | Generica | 2 (da a Principale diretto) | , Principale diretto |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
