Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Costa di Rovigo

Residui finali per esercizio - Comune di Costa Di Rovigo

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Costa di Rovigo
Sito web
DATA CREAZIONE
25/Mag/2023
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Costa Di Rovigo
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Costa Di Rovigo - Aggiornato al 25-03-2026

Creato da halley-veneto il 25 Maggio 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Costa di Rovigo
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 246
Numero ricerche 980
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 1049009.62 a 1854755.93) 1383497.3, 1049009.62, 1260451.94, 1079336.72, 1854755.93, 1249109.01
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 1208064.87 a 2268203.4) 1208064.87, 1794162.82, 2268203.4, 1902244.08, 1866815.19, 1218448.41
ACCERTATO Statistica 6 (da 988600.35 a 1813331.53) 1249109.01, 1146548.86, 1032168.34, 988600.35, 1813331.53, 992498.11
INCASSATO Statistica 6 (da 111980.48 a 727999.05) 111980.48, 326890.73, 727999.05, 452580.78, 474248.88, 429422.16
IMPEGNATO Statistica 6 (da 1075330.09 a 2125292.05) 1677682.45, 1075330.09, 1404248.04, 2125292.05, 1669588.65, 1206064.87
PAGATO Statistica 6 (da 276527.44 a 907251.48) 907251.48, 276527.44, 679800.9, 812501.61, 546663.14, 495943.24
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 1079336.72 a 1854755.93) 1383497.3, 1634652.38, 1260451.94, 1079336.72, 1854755.93, 1249109.01
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 1208064.87 a 2439360.71) 1208064.87, 1794162.82, 2439360.71, 2268203.4, 1902244.08, 1866815.19
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata