Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Costa di Rovigo

Residui finali per esercizio - Comune di Costa Di Rovigo

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Costa di Rovigo
Sito web
DATA CREAZIONE
25/Mag/2023
AGGIORNATO AL
04/Gen/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Costa Di Rovigo
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Costa Di Rovigo - Aggiornato al 04-01-2026

Creato da halley-veneto il 25 Maggio 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Costa di Rovigo
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 228
Numero ricerche 773
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 5
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 5 (da 2021 a 2025) 2022, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 5 (da 1049009.62 a 1854755.93) 1383497.3, 1049009.62, 1260451.94, 1079336.72, 1854755.93
TOTALE USCITE Statistica 5 (da 1218448.41 a 2268203.4) 1794162.82, 2268203.4, 1902244.08, 1866815.19, 1218448.41
ACCERTATO Statistica 5 (da 992498.11 a 1813331.53) 1383497.3, 1146548.86, 1032168.34, 1813331.53, 992498.11
INCASSATO Statistica 5 (da 326890.73 a 727999.05) 326890.73, 727999.05, 452580.78, 474248.88, 429422.16
IMPEGNATO Statistica 5 (da 1075330.09 a 2125292.05) 1677682.45, 1075330.09, 2125292.05, 1902244.08, 1669588.65
PAGATO Statistica 5 (da 495943.24 a 907251.48) 907251.48, 679800.9, 812501.61, 546663.14, 495943.24
RESIDUI ATTIVI Statistica 5 (da 1079336.72 a 1854755.93) 1709015.66, 1383497.3, 1260451.94, 1079336.72, 1854755.93
RESIDUI PASSIVI Statistica 5 (da 1794162.82 a 2407176.16) 1794162.82, 2407176.16, 2268203.4, 1902244.08, 1866815.19
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata