Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Zenson di Piave

Residui finali per esercizio - Comune di Zenson Di Piave

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Zenson di Piave
Sito web
DATA CREAZIONE
27/Ott/2022
AGGIORNATO AL
10/Gen/2024
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
2441 bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Zenson Di Piave
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Zenson Di Piave - Aggiornato al 20240110

Creato da halley-veneto il 27 Ottobre 2022

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Zenson di Piave
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 305
Numero ricerche 931
Numero download 1
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2017 a 2022) 2018, 2022, 2020, 2019, 2021, 2017
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 102053.09 a 771987.84) 254601.38, 771987.84, 620368.5, 102053.09, 213124.92, 265536.2
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 299479.66 a 579244.68) 494556.51, 362446.59, 299479.66, 444332.5, 326569.52, 579244.68
ACCERTATO Statistica 6 (da 194295.77 a 774831.43) 227119.76, 309045.44, 774831.43, 616834.74, 265649.58, 194295.77
INCASSATO Statistica 6 (da 175543.52 a 379851.05) 312850.76, 175543.52, 212808.42, 179470.24, 290400, 379851.05
IMPEGNATO Statistica 6 (da 263524.3 a 521119.05) 328603.74, 494556.51, 429130.75, 297738.17, 263524.3, 521119.05
PAGATO Statistica 6 (da 252345.33 a 477330.84) 407462.82, 253466.3, 477330.84, 332796.81, 278388.56, 252345.33
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 102053.09 a 1480595.93) 254601.38, 771987.84, 620368.5, 102053.09, 265536.2, 1480595.93
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 326569.52 a 685294.6) 685294.6, 494556.51, 362446.59, 444332.5, 326569.52, 579244.68
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata