Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Villafranca Padovana

Residui finali per esercizio - Comune di Villafranca Padovana

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Villafranca Padovana
Sito web
DATA CREAZIONE
07/Mar/2022
AGGIORNATO AL
04/Giu/2026
TEMATICA: 
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
2441 bilancio
Economia e Finanza
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Villafranca Padovana
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Villafranca Padovana - Aggiornato al 04-06-2026

Creato da halley-veneto il 07 Marzo 2022

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Villafranca Padovana
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 697
Numero ricerche 2.140
Numero download 1
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 1597538.87 a 4496226.54) 4496226.54, 2133399.12, 1597538.87, 1913925.78, 2566057.41, 1809332.38
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 743736.48 a 1298216.76) 1298216.76, 892381.91, 743736.48, 897899.55, 1084692.23, 881056.27
ACCERTATO Statistica 6 (da 1429728.49 a 4502306.87) 2884630.89, 4502306.87, 2021645.91, 1429728.49, 1805887.27, 1645647.67
INCASSATO Statistica 6 (da 741598.04 a 2865684.99) 1440827.69, 741598.04, 855073.05, 823282.55, 2865684.99, 1653568.21
IMPEGNATO Statistica 6 (da 710846 a 1280946) 858001.28, 846993.97, 856244.88, 1084542.23, 1280946, 710846
PAGATO Statistica 6 (da 637812.37 a 1181177.59) 1181177.59, 684582.86, 637812.37, 749324.85, 797486.27, 759610.91
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 1597538.87 a 6710249.63) 6710249.63, 4496226.54, 2133399.12, 1597538.87, 2566057.41, 1809332.38
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 743736.48 a 6855262.98) 6855262.98, 1298216.76, 743736.48, 897899.55, 1084692.23, 881056.27
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata