Turisti stranieri nel Veneto per paese di provenienza e tipo di esercizio complementare (anno 2021)
Fonte:-
Aggiornato al:-
DATA CREAZIONE
30/Set/2021
AGGIORNATO AL
26/Apr/2022
DATO AGGIORNATO AL
31/Dic/2021 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Turisti stranieri nel Veneto per paese di provenienza e tipo di esercizio complementare (anno 2021)
Descrizione:
Turisti stranieri nel Veneto per paese di provenienza e tipo di esercizio complementare (anno 2021)
Dati relativi al movimento turistico nel Veneto. Consultazioni per località di provenienza dei turisti.
I dati fanno riferimento alla rilevazione Istat dell'anno precedente.
Per accedere ad ulteriori informazioni e ai dati relativi alle serie storiche (compreso l'anno corrente) navigare nella seguente pagina: https://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_economia_turismo.jsp
Fonte: Regione del Veneto – Istat.
Creato da open-data il 30 Settembre 2021
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 693 |
| Numero ricerche | 1.437 |
| Numero download | 5 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 58
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| progressivo | Statistica | 58 (da 1 a 58) | 54, 20, 39, 18, 21, 37, 57, 25, 1, 14 |
| anno | Temporale (Mista) 2020 | 1 (da 2021 a 2021) | 2021 |
| territorio | Generica | 1 (da REGIONE VENETO a REGIONE VENETO) | REGIONE VENETO |
| dettaglio | Generica | 1 (da a ) | , |
| Nazionalita | Generica | 1 (da Stranieri a Stranieri) | Stranieri |
| provenienza | Generica | 58 (da Altri Africa a Venezuela) | Estonia, Cina, Corea del Sud, Altri extra-europei, Venezuela, Spagna, Altri Paesi Asia Occidentale, Israele, Slovenia, Altri America |
| Campeggi e vill. - arrivi | Statistica | 56 (da 40 a 2250656) | 58, 572, 1196, 916, 562, 57, 28715, 40769, 1380, 147662 |
| Campeggi e vill. - presenze | Statistica | 58 (da 176 a 15656017) | 747, 17419, 15446, 26839, 146536, 12779, 682279, 3235, 288, 9128 |
| Agriturismi - arrivi | Statistica | 58 (da 13 a 282246) | 89, 1196, 521, 270, 116208, 197, 6103, 36, 22, 125 |
| Agriturismi - presenze | Statistica | 58 (da 26 a 1021679) | 966, 19332, 419, 342, 219905, 491, 15827, 441, 1590, 1178 |
| Alloggi privati - arrivi | Statistica | 58 (da 345 a 1985994) | 1098, 1985994, 4169, 33217, 14517, 5303, 354, 1628, 2244, 4383 |
| Alloggi privati - presenze | Statistica | 58 (da 1971 a 11675629) | 2813587, 47461, 15148, 6350, 18202, 4201, 9752, 1971, 5107, 91173 |
| Altri esercizi - arrivi | Statistica | 58 (da 73 a 532360) | 13163, 2503, 513, 319649, 212711, 2771, 82, 532360, 9827, 2385 |
| Altri esercizi - presenze | Statistica | 58 (da 180 a 2012197) | 551, 579, 20391, 3027, 2110, 3113, 422, 1760, 7232, 4524 |
| Totale compl. - arrivi | Statistica | 58 (da 498 a 5051256) | 716, 56248, 27096, 2105, 84826, 9695, 1100, 63637, 4488, 10460 |
| Totale compl. - presenze | Statistica | 58 (da 2566 a 30365522) | 116716, 10113538, 8270, 12274, 10592, 11787, 151537, 57929, 19816, 455947 |
