Turisti italiani nel Veneto per regione di provenienza e per tipo di esercizio complementare (anno 2021)
Fonte:-
Aggiornato al:-
DATA CREAZIONE
30/Set/2021
AGGIORNATO AL
26/Apr/2022
DATO AGGIORNATO AL
31/Dic/2021 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Turisti italiani nel Veneto per regione di provenienza e per tipo di esercizio complementare (anno 2021)
Descrizione:
Turisti italiani nel Veneto per regione di provenienza e per tipo di esercizio complementare (anno 2021)
Dati relativi al movimento turistico nel Veneto. Consultazioni per località di provenienza dei turisti.
I dati fanno riferimento alla rilevazione Istat dell'anno precedente.
Per accedere ad ulteriori informazioni e ai dati relativi alle serie storiche (compreso l'anno corrente) navigare nella seguente pagina: https://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_economia_turismo.jsp
Fonte: Regione del Veneto – Istat.
Creato da open-data il 30 Settembre 2021
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.414 |
| Numero ricerche | 4.254 |
| Numero download | 21 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 23
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| progressivo | Statistica | 23 (da 1 a 23) | 14, 20, 9, 11, 16, 18, 21, 1, 8, 13 |
| anno | Temporale (Mista) 2020 | 1 (da 2021 a 2021) | 2021 |
| territorio | Generica | 1 (da REGIONE VENETO a REGIONE VENETO) | REGIONE VENETO |
| dettaglio | Generica | 1 (da a ) | , |
| Nazionalita | Generica | 1 (da Italiani a Italiani) | Italiani |
| provenienza | Generica | 23 (da Abruzzo a Veneto) | Veneto, Lazio, Emilia-Romagna, Sicilia, Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Campania, Totale Italia |
| Campeggi e vill. - arrivi | Statistica | 22 (da 224 a 2250656) | 1392, 152138, 3208, 23352, 1991, 27899, 3773, 6933, 104082, 2250656 |
| Campeggi e vill. - presenze | Statistica | 23 (da 968 a 15656017) | 41088, 134662, 8409, 550453, 5548, 121592, 915319, 30160, 2286523, 198626 |
| Agriturismi - arrivi | Statistica | 23 (da 328 a 282246) | 116208, 4947, 653, 3391, 1791, 3534, 43078, 3926, 7872, 11506 |
| Agriturismi - presenze | Statistica | 23 (da 733 a 1021679) | 458409, 24150, 6883, 20675, 162352, 18395, 2418, 10275, 13011, 26449 |
| Alloggi privati - arrivi | Statistica | 23 (da 1445 a 1985994) | 1471, 13661, 45207, 1090418, 1985994, 2525, 41861, 58232, 42583, 6478 |
| Alloggi privati - presenze | Statistica | 23 (da 4894 a 11675629) | 51555, 169076, 5777310, 39729, 27249, 8692, 166474, 125160, 167527, 278037 |
| Altri esercizi - arrivi | Statistica | 23 (da 458 a 532360) | 458, 2398, 5069, 16721, 8071, 319649, 24495, 212711, 9511, 3160 |
| Altri esercizi - presenze | Statistica | 23 (da 1922 a 2012197) | 587174, 14162, 76457, 48644, 52700, 59153, 53688, 96752, 79864, 11705 |
| Totale compl. - arrivi | Statistica | 23 (da 2970 a 5051256) | 14097, 78800, 4626, 40314, 2970, 126889, 157196, 85673, 5051256, 25894 |
| Totale compl. - presenze | Statistica | 23 (da 15114 a 30365522) | 5818244, 53182, 110420, 471712, 2161235, 475817, 18142655, 337928, 264244, 93061 |
