Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Rovigo

Numero iscritti e cancellati anagrafe comunale - 2002-2019 - Comune di Rovigo

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Rovigo
Sito web
DATA CREAZIONE
15/Mag/2020
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022
DATO AGGIORNATO AL
31/Dic/2019
TEMATICA: 
Popolazione e Società
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Demografici
anagrafe
Iscritti anagrafe
Cancellati anagrafe
Nome:
Numero iscritti e cancellati anagrafe comunale - 2002-2019 - Comune di Rovigo
Descrizione:

Iscritti e cancellati dall'anagrafe comunale nel Comune di Rovigo - periodo 2002-2019.

Fonte: elaborazione Ufficio Statistica su dati Istat e Anagrafe Comunale

Creato da riccardo-salamon il 15 Maggio 2020

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 2367_COMUNE DI ROVIGO TABELLA ISCRITTI CANCELLATI 2002-2019.xls
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 2.263
Numero ricerche 8.458
Numero download 16
OPENDATA SIMILI
  • Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
  • Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
  • Comune di Conegliano: numero di abitanti suddivisi per età al 15/07/2019
  • Iscrizioni alunni per provincia di residenza 2018-2019
  • Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 13
Row counter: 18
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 18 (da 2002 a 2019) 2005, 2006, 2010, 2002, 2003, 2014, 2009, 2011, 2004, 2018
TOTALE POPOLAZIONE Statistica 18 (da 49965 a 52793) 50136, 52170, 51625, 51149, 50377, 51194, 52793, 50778, 52118, 52099
Iscritti (MASCHI) Statistica 18 (da 562 a 1933) 1000, 760, 629, 562, 747, 682, 758, 708, 659, 950
Iscritti (FEMMINE) Statistica 18 (da 561 a 1912) 965, 952, 679, 698, 664, 839, 771, 1030, 666, 759
TOTALE ISCRITTI Statistica 18 (da 1123 a 3845) 1471, 1616, 1406, 1977, 1539, 1614, 1517, 1340, 1269, 1965
TASSO DI ISCRIZIONE ‰ Statistica 18 (da 22.3 a 73.8) 31.3, 73.8, 22.3, 38.4, 27.4, 25.3, 28.2, 39.4, 29.3, 27.5
CANCELLATI (MASCHI) Statistica 18 (da 389 a 767) 745, 553, 767, 573, 657, 530, 524, 577, 552, 622
CANCELLATI (FEMMINE) Statistica 18 (da 387 a 777) 616, 699, 749, 578, 767, 524, 450, 777, 487, 620
TOTALE CANCELLATI Statistica 18 (da 776 a 1522) 1074, 1151, 1202, 1440, 1101, 1184, 776, 1522, 1241, 1368
TASSO DI CANCELLAZIONE ‰ Statistica 16 (da 15.4 a 30) 20.8, 22.8, 29.2, 25, 28.2, 21.5, 15.4, 18.4, 24, 23.7
SALDO MIGRATORIO (MASCHI) Statistica 18 (da -138 a 1178) 223, 13, 1178, -54, 38, 101, 193, 173, 200, 213
SALDO MIGRATORIO (FEMMINE) Statistica 18 (da -9 a 1145) 253, -9, 25, 234, 325, 174, 1145, 192, 207, 211
TOTALE SALDO MIGRATORIO Statistica 18 (da -147 a 2323) 556, 308, 609, 778, -29, 303, 427, 347, 99, 395
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata