DATA CREAZIONE
15/Mar/2023
AGGIORNATO AL
26/Set/2023
DATO AGGIORNATO AL
31/Dic/2021 TEMATICA:
Nome:
Spese per servizi ai cittadini del Camposampierese nel triennio 2019-2021
Descrizione:
Spese per i servizi ai cittadini della Federazione dei Comuni del Camposampierese negli anni 2019, 2020 e 2021.
Le spese si riferiscono in particolare alle seguenti Missioni di Bilancio (secondo lo schema di rendiconto dalla normativa in merito ai bilanci armonizzati ex D.Lgs. 118/2011): Missione 04 Istruzione e diritto allo studio, Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero, Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Missione 12+13+15 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia + Tutela della salute +
Politiche per favorire il lavoro e la formazione professionale.
Creato da alda-bordignon il 15 Marzo 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 656 |
| Numero ricerche | 729 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 14Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice | Generica | 11 (da a 028104) | 028017, 028104, 028013, 028064, 028046, 028075, 028050, 028019, 028080, |
| Nome | Generica | 11 (da Borgoricco a Villanova di Camposampiero) | Campodarsego, Borgoricco, Piombino Dese, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero, Camposampiero, Federazione, Loreggia, San Giorgio delle Pertiche, Massanzago |
| Istruzione e diritto allo studio - 2019 | Generica | 11 (da 1379066.38 a 862975.61) | 1664313.89, 862975.61, 259819.6, 381157.71, 7118717.29, 378601.16, 774402.27, 1379066.38, 813123.75, 241926.1 |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero - 2019 | Generica | 11 (da 1494759.9 a 98976.05) | 48208.96, 333314.12, 98976.05, 274873.17, 175579.02, 38646.0, 34300.41, 64943.62, 68107.81, 1494759.9 |
| Trasporti e diritto alla mobilità - 2019 | Statistica | 11 (da 377232.89 a 11352181.8) | 1455504.62, 2701541.3, 562826.82, 1310437.06, 11352181.8, 2082710.84, 377232.89, 430493.38, 464229.94, 1002414.55 |
| Dir. sociali, pol. soc. e famiglia, tutela della salute, pol. lavoro e form. professionale - 2019 | Statistica | 11 (da 304284.44 a 5350032.4) | 959713.34, 429084.75, 345501.83, 683992.75, 304284.44, 5350032.4, 347493.29, 439904.3, 516741.18, 922735.37 |
| Istruzione e diritto allo studio - 2020 | Statistica | 11 (da 318247.71 a 7785960.66) | 1928355.38, 403310.72, 882571.34, 7785960.66, 477825.91, 810413.46, 645050.79, 1406852.07, 318247.71, 391287.42 |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero - 2020 | Statistica | 11 (da 21264.9 a 1291024.95) | 248642.67, 48906.92, 71672.33, 1291024.95, 114659.56, 89111.9, 21264.9, 327213.41, 182355.94, 71548.66 |
| Trasporti e diritto alla mobilità - 2020 | Statistica | 11 (da 317763.01 a 6130236.62) | 322144.1, 1353207.89, 342306.38, 696944.75, 960977.16, 432706.22, 808661.42, 378496.63, 317763.01, 517029.06 |
| DirDir. sociali, pol. soc. e famiglia, tutela della salute, pol. lavoro e form. professionale - 2020 | Statistica | 11 (da 314238.05 a 6312137.67) | 401085.51, 663368.09, 475741.66, 314238.05, 945809.61, 426037.37, 538807.31, 1102933.79, 924613.74, 6312137.67 |
| Istruzione e diritto allo studio - 2021 | Statistica | 11 (da 265654.69 a 6518862.89) | 299156.48, 338122.36, 6518862.89, 1208999.25, 1532331.66, 596290.41, 992621.32, 429560.45, 436278.59, 419847.68 |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero - 2021 | Statistica | 11 (da 33576.48 a 2250047.84) | 226638.78, 192832.65, 180378.36, 394079.86, 65892.71, 62670.02, 2250047.84, 33576.48, 835524.41, 221241.25 |
| Trasporti e diritto alla mobilità - 2021 | Statistica | 11 (da 366412.02 a 9540438.37) | 381659.21, 1415443.77, 791074.12, 9540438.37, 919332.35, 1540958.18, 1293358.51, 877933.15, 1512555.32, 366412.02 |
| Dir. sociali, pol. soc. e famiglia, tutela della salute, pol. lavoro e form. professionale - 2021 | Statistica | 11 (da 401771.24 a 7053861.08) | 565363.19, 639831.98, 526957.01, 1067041.61, 716037.98, 436269.77, 578139.74, 401771.24, 1245698.94, 7053861.08 |
